📘 COSMOGRAMMA OPERATIVO – WEBUILD (LUGLIO–OTTOBRE 2025)
🔭 ANALISI TECNICA GANN (dal minimo assoluto 16 marzo 2020 – €0.65)
- Massimo relativo: 17 marzo 2025 – €3.7240
- Ampiezza: +472% in 1827 giorni
- Nodo Gann 1800 giorni: 22 agosto 2025 → punto critico di esaurimento
- Livelli armonici da osservare: 2.89 – 3.18 – 3.42 – 3.60 – 3.86 – 4.08
🪐 FINESTRE PLANETARIE ALLINEATE (lug–ott 2025)
| Data | Evento Planetario | Rilevanza Ciclica |
| 7–8 ago | Marte trigono Giove | Stimolo tecnico – setup ciclico 180 gg |
| 12 ago | Venere trigono Plutone | Rafforzamento sentiment |
| 22 ago | Nodo 1800 Gann | Punto chiave: climax o inversione |
| 19 set | Sole opposto Nettuno | Scollamento razionale – rischio reversal |
| 23 set | Equinozio d’autunno (Sole in Bilancia) | Ribilanciamento macro |
| 29 set | Eclissi lunare in Ariete | Alta volatilità → evitare nuovi ingressi |
⏳ FASI STRATEGICHE COSMO-GANN – WEBUILD
📍 Fase 1 – “Riallineamento” (luglio)
- Possibile scarico post-top
- Monitoraggio RSI/MACD per setup in ritracciamento
📍 Fase 2 – “Nodo Tecnico” (5–22 agosto)
- Attenzione zona 3.18–3.42 €
- Se RSI > 55 e volumi crescenti = caricamento tattico
📍 Fase 3 – “Nodo Celeste” (19–23 settembre)
- Target 3.86–4.08 €
- Attivazione trailing stop dal 20 settembre
📍 Fase 4 – “Eclissi e volatilità” (28–30 settembre)
- Nessun ingresso nuovo
- Possibile uscita parziale su segnali di esaurimento
📊 LIVELLI TECNICI E ZONE OPERATIVE
| Zona | Prezzo (€) | Azione suggerita |
| Supporto 1 | 3.18 | Pullback armonico post-breakout |
| Supporto 2 | 2.89 | Zona di rientro in caso di debolezza |
| Breakout | 3.60–3.72 | Target 3.86 / 4.08 → allungo finale |
| Stop Loss | 3.42 | Sotto top → invalidazione setup |
📅 CALENDARIO ATTIVO – TEMPO/PREZZO/CELESTE
| Data Evento | Evento Ciclico | Livello Target | Azione | Allerta Da |
| 7–8 ago | Ciclo 180 gg + Marte–Giove | 3.18–3.42 € | Setup rientro | 4 agosto 2025 |
| 22 ago | Nodo 1800 giorni | — | Valutare protezione | 19 agosto 2025 |
| 19 set | Sole opposto Nettuno + Setup MACD | 3.86–4.08 € | Target raggiunto | 16 settembre |
| 29 set | Eclissi lunare in Ariete | — | Nessun ingresso | 26 settembre |
Ancora nessun commento